Nasz spis przystani śródlądowych staramy się stale aktualizować. Współtworzyć mogą go z nami właściciele przystani oraz sami żeglarze, wypełniając poniższy formularz i zgłaszając nową marinę lub zmianę oferty już istniejącej przystani. Po zweryfikowaniu przez redakcję nadesłanych informacji pojawią się one w tabeli.
Mariny
Nazwa | Akwen | Adres | Telefon | Slip | Dzwig | Czarter | Zimowanie | Internet | Prysznic | Pralnia | Prad_keja | Hotel | Paliwo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTOM ŁOCHOWO | Kan. Górnonotecki | Łochowo, ul. Lamparcia 17 | 509 525 925*** | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | |
ATRANS HOTEL WARSZAWA | J. Necko | Augustów, ul. Zdrojowa 1 | 503770433 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | |
AZS COSA WILKASY | J. Niegocin | Giżycko, Wilkasy, ul. Niegocińska 5 | 87 428 07 11 | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
BAJKA MAKOWO | J. Jeziorak | 14-204 Makowo | 792736863 | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie | |
BAZA ŻEGLARSKA AKŻ 90 | J. Bytyń Wielki | Wałcz, Nakielno | 697966594 | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
BISKAJE | J. Jeziorak | Iława, ul. Malczewskiego 24 | 501580750 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
BKM MORS | Brda | Bydgoszcz, ul. Witebska, Barka Ella | 604249475 | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | |
BRZESKA STANICA WOPR | Odra | Brzeg, ul. Wał Śluzowy 1 | 513 954 102*** | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | |
BYTOM ODRZAŃSKI | Odra | Bytom Odrzański, ul. Spacerowa | 683 884 037*** | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | |
CAMPING MARINA PTTK | J. Dąbie | Szczecin, ul. Przestrzenna 23 | 460 11 65 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
CENTRUM ŻEGL. SZCZECIN | J. Dąbie | Szczecin, ul. Przestrzenna 19 | 91 460 08 44 | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
CHALKOS PORT LUBIATÓW | J. Sławskie | Sława, Lubiatów 54 | 730315316 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | J. Charzykowskie | Charzykowy, ul. Rybacka 1 | 523988120 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | |
CICHA PRZYSTAŃ nad ŚNIARDWAMI | J. Śniardwy | Ruciane-Nida, Niedźwiedzi Róg 32 | 601378894 | Tak | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | |
CICHA ZATOKA | J. Mikołajskie | Mikołajki, al. Spacerowa 1 | 605317511 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | |
COS OPO GIŻYCKO | J. Kisajno | Giżycko, ul. Moniuszki 22 | 87 428 23 35 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
CWS UNITRA | J. Solińskie | Polańczyk, ul. Równa 19 | 13 469 23 31 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
CZARTER POWIDZ | J. Powidzkie | Powidz, Bilskiego 7 | 601053552 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | |
DRAWTUR | J. Drawsko | Czaplinek, ul. Pięciu Pomostów 1 | 602869060 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
EKO MARINA MKŻ | J. Mikołajskie | Mikołajki, ul. Kajki 84 | 87 421 62 59 | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | |
EKO-MARINA ZALEWO | J. Ewingi | Zalewo, ul Kolejowa 5 | 89 650 52 28 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
EKOMARINA GIŻYCKO | J. Niegocin | Giżycko, ul. Dąbrowskiego 14 | 87 420 94 30 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
EKOMARINA Harsz | J. Dargin | Pozezdrze, Harsz 62 A | 693748999 | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Nie | |
Euforiaport | J. Roś | Pisz, al. Turystów 9 | 508085551 | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
FLIS SŁUPNO | Wisła | Płock, Bielino 10a | 602 338 584*** | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | |
FULL-SPORT | J. Pluszne | Stawiguda, Pluski, ul. Wspólna 3 | 501469663 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | |
G.A. PRZYSTAŃ | J. Jeziorak | Zalewo, Matyty 8 | 601867616 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
GKŻ KOGA-KOTWICA | J. Rybnickie | Rybnik, ul. Rudzka 244 | 501 580 254** | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | |
GUZIANKA Przystań-Jachtowa | J. Bełdany | Ruciane-Nida, ul. Guzianka 7 | 693748999 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | |
GWIAZDA BYDGOSZCZ | Kan. Bydgoski | Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 45 | 523797801 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
HIPOPOTAM | J. Boczne | Rydzewo, ul. Mazurska 124, 11-513 Miłki | 690964421 | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | |
HOTEL ROŚ | J. Roś | Pisz, al. Turystów 3 | 87 423 49 60 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
HOW FUNKA | J. Charzykowskie | Charzykowy, Funka | 523227379 | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Tak | Nie | |
HOW MAMRY | J. Mamry | Węgorzewo, ul. Braci Ejsmontów 4 | 87 427 41 62 | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | |
HOW RANCHO | Odra | Wrocław, ul. Na Grobli 49 | 505325000 | Tak | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | |
J.K. PORTOWIEC | J. Wdzydze | Wąglikowice, Gołuń koło Kościerzyny | 600936465 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | |
JASKÓŁKA | J. Bełdany | Ruciane-Nida, Gąsior 6 | 87 423 63 12 | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | |
JK AZS SZCZECIN | J. Dąbie | Szczecin, ul. Przestrzenna 9 | 91 461 27 34 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | |
JK BORUTA | J. Włocławskie | Nowy Duninów, ul. Portowa 1 | 501742432 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | |
JK BOSMAN | J. Pławniowickie | Pławniowice, ul. Nad Zalewem 21 | 888812815 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | |
JK POGORIA III | J. Pogoria III | Dąbrowa Górnicza, ul. Zakładowa 41 | 32 261 25 11 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
JORDANÓWKA | J. Czorsztyńskie | Kluszkowce, Stylchyn 32 | 609264633 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
K.K.Ż. GROT | J. Miedwie | Wierzchląd | 504174318 | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | |
K.Ż. NAFTOWIEC | J. Solińskie | Polańczyk, Na Patelni | 604979544 | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | |
KANAŁ MŁYŃSKI | Zat. Stepnicka | Stepnica, ul. Młynarska 1 | 513131384 | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | |
KKS WARMIA | J. Ukiel | Olsztyn, ul. Żeglarska 6 | 89 527 64 25 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | |
KLUB WODNY „ENIF” | Zalew Porajski | Jastrząb, ul. Zielona 24 | 601365475 | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | |
KLUB MILA KAMIEŃ | J. Bełdany | Ruciane-Nida, ul. Kamień 1 | 605326336 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
KLUB MILA ZEGRZYNEK | J. Zegrzyńskie | Serock, Jadwisin, ul. Szaniawskiego 56 | 516151003 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | |
KLUB MORSKI TRAMP | J. Jamno | Mielno, ul. Chrobrego 32 | 692553520 | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | |
KLUB WODNY HAŃCZA | J. Wigry | Suwałki, Stary Folwark | 603031712 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | |
KLUB ŻEGLARSKI NYSA | J. Nyskie | Nysa, Głębinów, skr. poczt. 88 | 602102391 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
KLUB ŻEGLARSKI SZTORM | Jez. Barlineckie | Barlinek, ul. Sportowa 1 | 48666316160 | Tak | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | |
KOREKTYWA STANICA ŻEGLARSKA | J. Bełdany | Ruciane-Nida, Piaski 2 | 536 206 666* | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
KOZŻ KROSNO | J. Solińskie | Polańczyk, ul. Równa 26 | 604246569 | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | |
KS GÓRNIK BOGUSZOWICE | J. Rybnickie | Rybnik, ul. Rudzka 244a | 508 842 343** | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | |
KS YACHT CLUB RYBNIK | J. Rybnickie | Rybnik, Podmiejska | 792122007 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | |
KSW BYDGOSZCZ BRDYUJŚCIE | Brda | Bydgoszcz, ul. Witebska 2 | 603 653 129, 52 344 00 95 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
KW LOK GARLAND | J. Dzierżno Małe | Pyskowice, ul. Nad Kanałem 7 | 32 251 38 61 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | |
KW PTTK SUWAŁKI | J. Wigry | Suwałki, Stary Folwark | 87 566 59 61 | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | |
KŻ HALNY | J. Żywieckie | Zarzecze, ul. Plażowa | 600 302 826*** | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | |
KŻ HORN | Zal. Bagry | Kraków, ul. Wężyka 11a | 12 653 05 08 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
KŻ KROKUS | J. Wieleńskie | Przemęt, Wieleń, pl. Pielgrzymów 9 | 602430014 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
KŻ KWB KONIN | J. Pątnowskie | Konin, ul. Ślesińska 42 | 884 997 770** | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | |
KŻ LUMEL | J. Niesłysz | Skąpe, Niesulice | 604216486 | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | |
KŻ MEWA MURZYNOWO | KŻ MEWA MURZYNOWO | Brudzeń Duży, Murzynowo | 604416105 | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | |
KŻ NEPTUN | Noteć | Barcin, ul. Wyzwolenia | 507065286 | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | |
KŻ OSTRÓDA | J. Drwęckie | Ostróda, ul. Sowińskiego 12 | 89 646 21 64 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
KŻ PETROCHEMIA PŁOCK | J. Włocławskie | Płock, ul. Parowa | 692835901 | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | |
KŻ POGORIA 4 | Kuźnica Warężyńska | Dąbrowa Górnicza, ul. Marianki 9 | 515306042 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
KŻ SZANTY | J. Powidzkie | Powidz, Dzika Plaża | 501950315 | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | |
KŻ WIND | J. Koronowskie | Koronowo, ul. Jachtowa 1 | 52 382 28 48 | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
LIN Lubkowo DPS | J. Żarnowieckie | Krokowa, ul. Żarnowiecka 29 | 721460337 | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | |
LTŻ U ELKA | J. Dominickie | Włoszakowice, Boszkowo, ul. Turystyczna 5 | 607641409 | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | |
LUBUSKI KLUB ŻEGLARSKI | J. Sławskie | Sława, ul. Odrodzonego WP 23 | 683566203 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
MAGOLA | J. Wicko | Postomino, Łącko | 791 002 691*** | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | |
MAMRY YACHT CZARTER | J. Mamry | Węgorzewo, Bulwar Loir et Cher 1 | 87 427 31 85 | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
MARIBO | J. Jeziorak | Iława, Szałkowo 11a | 669 441 440* | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
MARINA MURZYNOWO | J. Włocławskie | Brudzeń Duży, Murzynowo 1 | 24 235 34 64 | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | |
MARINA BEŁBOT | J. Tajty | Wilkasy, ul. Przemysłowa 17 | 87 428 03 85 | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | |
MARINA BOSZKOWO | J. Dominickie | Włoszakowice, Boszkowo, ul. Turystyczna 7 | 72 181 85 11 | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | |
MARINA BRZEG | Odra | Brzeg, pl. Drzewny | 501 154 606*** | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | |
MARINA CLUB | J. Dąbie | Szczecin, ul. Przestrzenna 11 | 601984897 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
MARINA CZARNKÓW | Noteć | Czarnków, ul. Rybaki 30 | 67 255 26 95 | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
MARINA GLIWICE | Kan. Gliwicki | Gliwice, ul. Portowa 28 | 608 010 383*** | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
MARINA KAMIEŃ POMORSKI | Zalew Kamieński | Kamień Pomorski, Al. Mistrzów Żeglarstwa 2 | 661213391 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
MARINA KARSIBÓR | Stara Świna | Świnoujście, ul. 1-go Maja 5a | 502175204 | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
MARINA LA MARE | Brda | Bydgoszcz, ul. Portowa 10 | 516 005 998*** | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
MARINA LĄD | Warta | Ląd, Ląd 137 | 507478349 | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | |
MARINA LASOKI | Odra | Kędzierzyn-Koźle, ul. Lasoki 1 | 507 828 708*** | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | |
MARINA LESTER CLUB | J. Niegocin | Rydzewo, ul. Dekarska 6 | 605516655 | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
MARINA LOK TURAWA | J. Turawskie Duże | Turawa, ul. Opolska 56 | 513607029 | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | |
MARINA LUBCZYNA OSiR GOLENIÓW | J. Dąbie | Lubczyna, ul. Żeglarska 2 | 91 419 16 12 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
MARINA NAWIGATOR | J. Tałty | Mikołajki, Jora Wielka 52 | 87 421 30 62 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
MARINA NOWA SÓL | Odra | Nowa Sól, al. Wolności 1A | 68 387 19 44 | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
MARINA OPOLE | Odra | Opole, ul. Kochanowskiego | 602 645 898*** | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | |
MARINA OŁAWA | Odra | Ścinawa Polska 38 | 600500196 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
MARINA PORAJ | Zalew Porajski | Poraj/Jastrząb, ul. Wojska Polskiego 71 | 784755399 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | |
MARINA PTTK AUGUSTÓW | J. Necko | Augustów, ul. Nadrzeczna 70a | 785020201 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
MARINA PUŁAWY | Wisła | Puławy, ul. Portowa 3 | 797399260 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
MARINA W GORZOWIE | Warta | Gorzów Wlkp., ul. 11 Listopada 91 | 508 056 448*** | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | |
MARINA WODNA STĘŻYCA | J. Raduńskie | Stężyca, ul. Kartuska 27 A | 735917485 | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
MARINA ZARZECZEWO | J. Włocławskie | Włocławek, ul. Uskok 5 | 54 255 02 55 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
MAZURSKI RAJ HOTEL | J. Bełdany | Piaski 5 | 87 425 21 00 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
MAZURYN YACHTING | J. Ryńskie | Ryn, ul. H. Sawickiej 9 | 601643625 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | |
MBSW GIŻYCKO | J. Niegocin | Giżycko, ul. Nadbrzeżna 15 | 87 428 56 97 | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | |
META NA DRAWIE | Drawa | Łokacz Wielki | 662728361 | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | |
MIĘDZYNARODOWE C.Ż. GIŻYCKO | J. Kisajno | Giżycko, ul. Moniuszki 24 | 87 428 58 98 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | |
MINI-EKOMARINA TAŁTY | J. Tałty | Mikołajki, Tałty 30 | 507122836 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
mix-port-mamry | Mamry | Ruska Wieś 1, 11-600 Węgorzewo | 601441188 | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie | |
MJ CZARTER | J. Jagodne | Ryn, Prażmowo 34 | 693194458 | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | |
MKŻ SZKWAŁ | J. Lipie | Długie, Ul Dobiegniewska 23 | 603376586 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | |
MORĄSKI KŻ KEJA | J. Narie | Morąg, Bogaczewo 89a | 516066321 | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | |
MORiS PSZCZYNA | J. Łąka | Łąka, ul. Piotra Skargi 44 | 664748104 | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Tak | Nie | |
MOS AUGUSTÓW | J. Necko | Augustów, ul. Zarzecze 1 | 87 643 32 04 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | |
MOSiR KOSTRZYN | Warta | Kostrzyn nad Odrą, ul. Sikorskiego 1 | 609 765 610*** | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | |
NABRZEŻE MIEJSKIE OSiIR | Odra | Gryfino, ul. Nadodrzańska 1 | 91 416 30 11 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS Gdańsk | Wisła Śmiała, Zatoka Gdańska | ul. Stogi 21 80–642, Gdańsk – Górki Zachodnie | +48 603 766 314 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
NETTA | J. Kisajno | Giżycko, Piękna Góra | Giżycko, Piękna Góra | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
NORTHEAST MARINA SZCZECIN | J. Dąbie | Szczecin, Wyspa Grodzka 1 | 91 311 15 21 | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | |
NOWY PORT | J. Czorsztyńskie | Kluszkowce, Przedszkolaków 3 | 609264633 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
NUREKO | J. Włocławskie | Płock, Brwilno 35f | 604 205 476*** | Tak | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | |
O.W. U SZYMAŃSKICH | J. Dybrzk | Brusy, Czernica | 508273756 | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Tak | Nie | |
OGNISTY PTAK | J. Święcajty | Ogonki, ul. Sztynorcka 6 | 87 427 28 79 | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | |
OKOŃ | J. Żarnowieckie | Krokowa, Lubkowo | 668281704 | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | |
OPT PORT CIGACICE | Odra | Cigacice, ul. Portowa | 508030003 | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
OŚRODEK CARITAS | J. Łańskie | Stawiguda, Rybaki 5 | 89 512 64 82 | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | Tak | Nie | |
OŚRODEK TAURUS | J. Lubie | Drawsko Pomorskie, Linowo | 32 322 13 84 | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie | Tak | Nie | |
OŚRODEK ŻEGLARSKI LOK | J. Niegocin | Giżycko, ul. św. Brunona 4 | 87 428 14 08 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | |
OSW CZAPLINEK | J. Drawsko | Czaplinek, Nadbrzeże Drawskie 1 | 94 375 55 76 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
OSW MARINA WTW | J. Zegrzyńskie | Zegrze Płd, ul. Warszawska 1 | 609341646 | Tak | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | |
OTW PTTK | J. Nidzkie | Ruciane-Nida, al. Wczasów 17 | 87 423 10 12 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | |
OW EKOLAND | J. Siecino | Złocieniec, Cieszyno 42 | 603039500 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
OW KRECIK | J. Narie | Morąg, Kretowiny 27 A | 89 757 16 11 | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | |
OW KUSY DWÓR | J. Drawsko | Czaplinek, ul. Pięciu Pomostów 5 | 94 375 56 91 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
OW LEŚNA POLANA | J. Mikołajskie | Mikołajki, ul. Leśna 9 | 734456456 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | |
OW SPŁAWIK | J. Bukowo | Dąbki, ul. Parkowa 6 | 601216166 | Tak | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | |
OW STANICA WODNA | J. Szeląg Mały | Stare Jabłonki, ul. Turystyczna 5 | 603639405 | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | |
OW ZŁOTOWO | J. Gopło | Chełmce, Złotowo | 52 351 66 81 | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Tak | Nie | |
OW ŁABĘDZI OSTRÓW | J. Kisajno | Giżycko, Piękna Góra | 87 428 59 37 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
OŻ FREGATA ZARZECZE | J. Żywieckie | Zarzecze koło Żywca, ul. Żeglarska 1 | 695620074 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | |
OŻ PTTK PASAT BYDGOSZCZ | Brda | Bydgoszcz, ul. Witebska 4 | 504101169 | Tak | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | |
P.T. STARA WIEŚ | Odra | Stara Wieś | 609192832 | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | |
PERKOZ ZHP | J. Pluszne | Olsztynek, Waszeta 1 | 89 519 22 21* | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Nie | |
PJK KRAPKOWICE | Odra | Krapkowice, ul. Młynarska 3 | 602 645 898*** | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | |
POD CZARNYM BOCIANEM | Warta | Nowe Miasto nad Wartą, ul. Poznańska 42c | 668882636 | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
POD CZARNYM ŁABĘDZIEM | J. Boczne | Rydzewo, ul. Mazurska 98 | 507187390 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | |
POD DĘBEM | J. Nidzkie | Ruciane-Nida, ul. Żeglarska 15 | 87 423 66 21, 609 441 896 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
POD OMEGĄ | J. Jeziorak | Iława, ul. Sienkiewicza 24 | 89 6484093, +48 601645004, DE +48 603 684 434 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | |
PODGRODZIE | J. Nowowarpieńskie | Nowe Warpno, Podgrodzie | 91 312 97 17 | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | |
PODHALAŃSKIE TŻ | J. Czorsztyńskie | Kluszkowce, Stylchyn 36 | 530523433 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | |
